家庭調味料系例(雞精、排骨粉等) | ||||
牛肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH27178 | 牛脂香氣濃郁,留香持久 | 3.0-6.0 |
2 | 牛肉粉 | WH60506A | 酶解提取幹燥産品,五香牛肉風味,牛脂味重 | 1.0-3.0 |
3 | 牛肉粉 | WH17068 | 熱反應幹燥産品,無加香,牛脂味突出,适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
4 | 牛肉粉 | WH10830 | 噴霧幹燥産品,烤牛肉風味 | 5.0-8.0 |
5 | 牛肉粉 | WH11216 | 醬香牛肉的風味 | 3.0-6.0 |
6 | 牛骨湯粉 | WH17728 | 具有熬制牛骨的風味,口感鮮美,濃厚 | 3.0-6.0 |
7 | 烤牛肉粉 | WH17168 | 呈味料,無頭香,烤牛肉風味明顯,後味持久。适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
8 | 牛肉膏 | WH22188 | 清香的五香牛肉風味,适合各種底料應用 | 3.0-6.0 |
9 | 牛肉膏 | WH22128 | 紅燒牛肉風味的濃縮牛肉膏,底味真實厚重 | 1.0-3.0 |
10 | 牛腩膏 | WH30530 | 濃郁牛腩特征風味,肉感飽滿,口感醇厚,營養豐富 | 0.5-1.5 |
11 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 濃郁的麻辣風味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
12 | 牛肉膏 | WH10916A | 濃郁的醬香牛肉風味 | 0.1-2.0 |
13 | 牛肉膏 | WH11116A | 精炖牛肉的風味 | 0.5-1.0 |
14 | 牛肉膏 | WH30506 | 濃郁的牛肉特征風味,肉香飽滿,香氣純正 | 0.5-1.5 |
15 | 牛肉膏 | WH30126 | 炖牛腩風味突出,有香辛料 | 1.0-3.0 |
16 | 牛肉香精 | WH67015 | 濃郁的紅燒牛肉氣味,留香持久耐高溫性強 | 0.05-0.1 |
17 | 牛肉香精 | WH11908 | 牛脂香氣濃郁,留香持久,具有較強的耐高溫性 | 0.05-0.1 |
18 | 牛肉香精 | WH18068 | 香甜的炖牛肉香氣,有牛脂香氣,留香持久 | 0.05-0.1 |
19 | 牛肉香精 | WH90925 | 烤牛肉特有的純正風味,肉感強,風味獨特 | 0.2-0.5 |
20 | 牛肉香精 | WH18098 | 胡蘿蔔炖牛腩的香氣,香氣飄香柔和 | 0.05-0.1 |
21 | 牛腩香精 | WH30526 | 濃郁的牛腩香型,牛脂香氣濃郁,留香持久,具有較強的耐高溫性 | 0.1-0.5 |
22 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 具有烤牛肉香味,産品香型柔和逼真、香氣濃郁、留香持久,具有較強的耐高溫性 | 0.2-0.5 |
23 | 澳州牛肉香精 | WH30522 | 有蔥爆烤牛肉香型,頭香突出,産品特征香氣逼真,香氣濃郁,留香持久,具有較強的耐高溫性 | 0.2-0.5 |
豬肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 排骨粉 | WH61802 | 熱反應型紅燒排骨的風味 | 1.0-3.0 |
2 | 豬肉粉 | WH30128 | 濃郁的紅燒肉風味,香氣明顯,适合用于各種調味料打底 | 1.0-3.0 |
3 | 骨湯粉 | WH90629 | 自然骨湯香味口感,增加産品口感 | 3.0-6.0 |
4 | 烤豬肉粉 | WH32119 | 烤豬肉香氣突出,底味厚實,沖水後有明顯的烤香味 | 1.0-3.0 |
5 | 金華火腿粉 | WH58016 | 金華火腿的風味 | 1.0-3.0 |
6 | 高倍肉精粉 | WH67009 | 白色粉體香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
7 | 肉精膏 | WH60921 | 回鍋肉的風味 | 0.3-1.0 |
9 | 火腿膏 | WH67802 | 以金華火腿爲原料,肉味飽滿,鮮味持久 | 0.3-1.0 |
10 | 豬肉膏 | WH31298 | 豬肉特征味突出,肉感好,回味強 | 0.3-0.5 |
11 | 豬肉精膏 | WH31598 | 濃郁的五香肉風味,在香腸中應用效果明顯 | 1.0-3.0 |
12 | 豬肉精膏 | WH19606 | 紅燒肉風味,香氣柔和,用于各種産品的底味 | 1.0-3.0 |
13 | 排骨香膏 | WH10108 | 紅燒豬肉的風味 | 0.3-2.0 |
14 | 濃香豬肉膏 | WH30538 | 香氣濃郁,頭香純正,肉感飽滿,留香持久,味道鮮美 | 1.0-1.5 |
15 | 小炒肉香精 | WH33705 | 小炒肉香氣 | 0.08-0.1 |
17 | 肉味增香膏 | WH60985 | 煙熏味較重,用于腸類産品效果好 | 0.3-1.0 |
19 | 火鍋風味油 | WH30552 | 各種香辛料提取香精 | 0.5-1.1 |
20 | 豬肉油 | WH30523 | 濃香型,頭香突出,産品特征香氣逼真,濃郁,留香持久,後味綿長,耐高溫性強 | 0.1-0.5 |
21 | 豬肉香精 | WH11788 | 台烤腸的香氣 | 0.05-0.1 |
22 | 排骨香精 | WH33515 | 紅燒排骨的香氣 | 0.08-0.1 |
23 | 肉味香精 | WH75508 | 濃郁的肉香香氣 | 0.08-0.1 |
24 | 百肉香香精 | WH30528 |
肉感突出,香氣逼真,飄逸,留香持久,後味綿長,耐高溫性強
|
0.2-0.8 |
25 | 梅菜扣肉香精 | WH10322 | 傳統梅菜扣肉香氣 | 0.1-0.3 |
雞肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 雞肉粉 | WH13285 | 酶解熱反應雞粉,無頭香,适合各種産品打底用 | 1.0-3.0 |
2 | 雞肉粉 | WH60305 | 熱反應雞粉,具有香烤雞肉的風味 | 1.0-3.0 |
3 | 雞肉粉 | WH80317 | 帶骨末的純雞肉粉 | 3.0-6.0 |
4 | 雞肉粉 | WH51128 | 熱反應雞肉粉,紅燒雞肉的風味 | 1.0-3.0 |
5 | 雞肉粉 | WH10303B | 熱反應的雞肉粉,有濃郁的雞肉風味 | 1.0-3.0 |
6 | 雞肉粉 | WH10927 | 雞肉提取濃縮幹燥粉,雞肉味純厚持久 | 3.0-6.0 |
7 | 烤雞肉粉 | WH10509 | 烤雞的風味,口感香脆,特别适合做調味料用 | 1.0-3.0 |
8 | 雞肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉雞肉粉末香精,适用于各種調味料增香 | 3.0-6.0 |
9 | 雞肉膏 | WH68291B | 香氣濃郁,口感重,耐高溫,壓腥作用明顯 | 1.0-3.0 |
10 | 土雞膏 | WH30519 | 濃郁的炖土雞肉風味,香氣醇厚,肉感濃郁,味道鮮美 | 0.5-1.5 |
11 | 雞肉精膏 | WH68086 | 濃郁的烤雞風味,香氣自然和諧 | 3.0-6.0 |
12 | 雞肉膏 | WH30553 | 濃郁的雞脂風味,香氣醇厚,肉感濃郁,味道鮮美 | 3.0-6.0 |
13 | 雞肉膏 | WH90126 | 烤香型雞膏,底味濃厚 | 1.0-3.0 |
14 | 雞骨白膏 | WH90918A | 乳白色雞骨白湯風味,特别适合各種淺色制品增味 | 3.0-6.0 |
15 | 紅燒雞肉膏 | WH90622 | 紅燒的風味,雞肉味飽滿 | 1.0-3.0 |
16 | 青花椒雞膏 | WH30560 | 青花椒雞肉的風味,香氣濃郁 | 3.0-6.0 |
17 | 雞肉香精 | WH30517 | 濃郁的肥雞肉特征香氣,肉感飽滿,留香持久 | 0.3-0.8 |
18 | 雞肉香精 | WH10822 | 濃郁的雞脂香氣,留香持久 | 0.1-0.3 |
19 | 雞肉香精 | WH90606 | 純正的雞肉風味,香氣逼真 | 0.1-0.3 |
20 | 雞肉香精 | WH96005 | 紅燒雞肉的風味 | 0.1-0.3 |
21 | 雞肉香精 | WH67306 | 蘑菇雞肉香氣,适合各種雞制品的增香 | 0.1-0.3 |
22 | 土雞香精 | WH30535 | 雞油脂肪感突出,透發性強,産品特征香氣逼真,耐高溫性強 | 0.1-0.5 |
23 | 雞肉香精 | WH17278 | 雞肉香氣濃厚,帶清甜香味 | 0.05-0.1 |
24 | 老母雞香精 | WH10668 | 炖雞肉的風味,香氣綿長 | 0.05-0.1 |
海鮮類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 蝦粉 | WH81318 | 風幹海蝦的風味 | 1.0-3.0 |
2 | 海魚粉 | WH81718 | 熱風幹燥的海魚魚粉,海魚腥味重 | 1.0-3.0 |
3 | 烤蝦粉 | WH20308 | 烤蝦風味,口感香脆,後味持久,蝦味濃郁 | 1.0-3.0 |
4 | 蝦肉提取物 | WH59118 | 鮮蝦經酶解提取後幹燥而成。有鮮醇煮蝦風味,耐高溫 | 0.5-5.0 |
5 | 鮮魚粉 | WH30320 | 酶解提取的淡水魚魚粉,口感鮮美純正 | 1.0-3.0 |
6 | 蟹肉粉 | WH19707 | 海蟹經酶解提取後幹燥而成,蟹肉風味純正,味鮮 | 1.0-3.0 |
7 | 鱿魚粉 | WH19529 | 鱿魚經酶解提取後幹燥而成,有濃郁的鱿魚風味 | 1.0-3.0 |
8 | 扇貝提取物 | WH59208 | 扇貝經酶解提取後幹燥而成,純正扇貝風味,口感濃郁厚實 | 0.5-5.0 |
9 | 幹貝粉 | WH22718 | 幹貝經酶解提取後幹燥而成,具有鮮甜的幹貝風味 | 1.0-3.0 |
10 | 鮑魚精膏 | WH21328 | 鮮甜的鮑魚風味 | 1.0-3.0 |
11 | 蚝油精膏 | WH20728 | 蚝油的風味 | 1.0-3.0 |
12 | 濃湯魚膏 | WH30116 | 濃湯鲫魚的風味 | 1.0-3.0 |
13 | 海鮮香精(鱿魚) | WH11808 | 鱿魚的風味 | 0.1-0.3 |
14 | 海鮮香精(蟹黃) | WH87623 | 濃郁的蟹黃香氣 | 0.2-0.5 |
15 | 海鮮香精(蝦肉) | WH17110 | 海蝦的風味 | 0.1-0.3 |
其他類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 番茄粉 | WH63068 | 番茄的風味 | 3.0-6.0 |
2 | 泡菜粉 | WH63128 | 韓國泡菜的風味 | 3.0-6.0 |
3 | 辣白菜粉 | WH10113 | 韓國辣白菜的風味 | 3.0-6.0 |
4 | 海鮮味調味料 | WH61519 | 拌和型産品。鮮味飽滿,用于産品提鮮 | 1.0-3.0 |
5 | 鮮貝素 | WH61008 | 拌和型産品。鮮味飽滿,用于産品提鮮 | 0.3-1.0 |
6 | 素肉粉 | WH05218 | 不含肉類成分的素食調味粉 | 1.0-3.0 |
7 | 鴨肉粉 | WH90128 | 爆烤鴨的風味 | 1.0-3.0 |
8 | 增香粉 | WH60520 | 用于各種産品增加香氣 | 0.3-1.0 |
9 | 醬油粉 | 噴霧幹燥的産品,純正醬油風味 | 3.0-6.0 | |
10 | 腐乳粉 | 純正豆腐乳的風味 | 3.0-6.0 | |
11 | 海苔粉 | |||
12 | 水解蛋白粉 | 噴霧幹燥的産品,HVP風味濃厚風味 | 3.0-6.0 | |
13 | 高倍味之鮮 | WH62818 | 不含味精成分的高倍鮮味産品 | 1.0-3.0 |
14 | 高濃肉精粉 | WH67009 | 白色粉體香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
15 | 高湯膏 | WH90828A | 用于提升豆幹、醬鹵制品的風味,使口感更豐富,鮮味更醇厚 | 0.3-1.0 |
16 | 幹鍋膏 | WH30510 | 具有幹鍋麻辣的風味,香味純正,耐高溫 | 0.5-5.0 |
17 | 香菇膏 | WH30511 | 濃郁香菇特征風味,肉感鮮美、口感醇厚、回味綿長 | 0.5-1.5 |
18 | 泡椒膏 | WH30571 | 傳統泡椒的風味 | 0.5-5.0 |
19 | 羊肉湯膏 | WH61218 | 炖羊肉湯的風味 | 1.0-5.0 |
20 | 老鴨煲膏 | WH61568 | 煲老鴨的風味 | 1.0-5.0 |
21 | 青花椒雞膏 | WH30560 | 椒麻雞肉味醇厚、肉感濃郁、味道鮮美、骨香味突出 | 0.5-1.5 |
22 | 老壇酸菜膏 | WH90907 | 純正中式腌制酸菜風味 | 0.5-5.0 |
23 | 辣白菜膏 | WH60778 | 韓國泡菜的風味 | 0.5-5.0 |
24 | 榨菜香精 | WH31818 | 傳統的榨菜香氣 | 0.5-1.0 |
25 | 泡菜香精 | WH19728 | 韓式泡菜的香氣 | 0.5-1.0 |
26 | 酸菜油香精 | WH90313 | 腌制酸菜的香氣含酸菜提取物 | 0.5-1.0 |
27 | 香菇香精 | WH90768 | 香菇貢丸、逼真的香菇香氣 | 0.05-0.1 |
28 | 芝麻油香精 | WH89818 | 純正芝麻油的香氣 | 0.5-2.0 |
29 | 炸辣椒香精 | WH95708 | 炸辣椒的風味 | 0.5-1.0 |
30 | 麻辣肉精油 | WH77068 | 麻辣肉香的風味 | 0.5-1.0 |
31 | 香辣香精 | WH72068 | 香辣的風味 | 0.3-1.0 |
32 | 滕椒提取物 | WH91188 | 滕椒提取物 | 0.3-1.0 |
33 | 香蔥精油 | WH60902A | 青蔥的香氣 | 0.5-1.0 |
34 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鮮大蒜的風味 | 0.5-1.0 |
35 | 爆蔥油香精 | WH51226 | 油爆香蔥的風味 | 0.1-1.0 |
36 | 青花椒香精 | WH91188 | 青花椒的香氣 | 0.1-1.0 |
37 | 百肉香香精 | WH30528 | 肉感突出,香氣逼真留香持久,耐高溫性強 | 0.2-0.8 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版權所有 京ICP證000000号 技術支持: 納控股份