調理醬系例(XO醬、沙茶醬,火鍋底料、中式風味醬等) | ||||
海鮮類用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 蝦粉 | WH81318 | 風幹海蝦的風味 | 1.0-3.0 |
2 | 蝦肉提取物 | WH59118 | 鮮蝦經酶解提取後幹燥而成。有鮮醇煮蝦風味,耐高溫 | 0.5-5.0 |
3 | 鮮魚粉 | WH30320 | 酶解提取的淡水魚魚粉,口感鮮美純正 | 1.0-3.0 |
4 | 蟹肉粉 | WH19707 | 海蟹經酶解提取後幹燥而成,蟹肉風味純正,味鮮 | 1.0-3.0 |
5 | 鱿魚粉 | WH19529 | 鱿魚經酶解提取後幹燥而成,有濃郁的鱿魚風味 | 1.0-3.0 |
6 | 扇貝提取物 | WH59208 | 扇貝經酶解提取後幹燥而成,純正扇貝風味,口感濃郁厚實 | 0.5-5.0 |
7 | 幹貝粉 | WH22718 | 幹貝經酶解提取後幹燥而成,具有鮮甜的幹貝風味 | 1.0-3.0 |
8 | 蟹黃精膏 | WH18903 | 清蒸蟹黃的風味 | 3.0-6.0 |
9 | 蝦肉精膏 | WH21078 | 濃郁的海蝦風味 | 3.0-6.0 |
10 | 濃縮蝦膏 | WH21008 | 蝦膏濃縮而成,具純正的蝦膏風味 | 1.0-6.0 |
11 | 濃湯魚膏 | WH30116 | 濃湯鲫魚的風味 | 1.0-3.0 |
12 | 鮑魚精膏 | WH21328 | 鮮甜的鮑魚風味 | 1.0-3.0 |
13 | 蚝油精膏 | WH20728 | 蚝油的風味 | 1.0-3.0 |
14 | 深海魚膏 | WH21308 | 深海魚做原料、高溫蒸煮後酶解縮短,再進行調制 | 3.0-6.0 |
15 | 海鮮精膏 | WH20919 | 混合型海鮮的風味 | 3.0-6.0 |
16 | 鐵闆鱿魚精膏 | WH10915 | 鐵闆鱿魚的風味 | 0.5-1.0 |
牛肉類用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH17068 | 熱反應幹燥産品,無加香,牛脂味突出,适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
2 | 牛肉膏 | WH30126 | 炖牛腩風味突出,有香辛料 | 1.0-3.0 |
3 | 牛肉膏 | WH30532 | 非常濃厚的牛肉風味,有辣味,去腥,增香,調味 | 0.5-1.5 |
4 | 牛肉膏 | WH11116A | 精炖牛肉風味 | 0.5-1.0 |
5 | 牛肉膏 | WH22188 | 清香的五香牛肉風味,适合各種底料應用 | 3.0-6.0 |
6 | 牛肉膏 | WH22128 | 紅燒牛肉風味的濃縮牛肉膏,底味真實厚重 | 1.0-3.0 |
7 | 牛肉膏 | WH10916A | 濃郁的醬香牛肉風味,主要用于方便醬包,其他醬香底料 | 0.1-2.0 |
8 | 牛肉膏 | WH30506 | 濃郁的牛肉特征風味,肉香飽滿,香氣純正 | 0.5-1.5 |
9 | 牛腩膏 | WH30530 | 濃郁牛腩特征風味,肉感飽滿,口感醇厚,營養豐富 | 0.5-1.5 |
10 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 濃郁的麻辣風味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
11 | 牛肉香精 | WH67015 | 濃郁的紅燒牛肉氣味,留香持久耐高溫性強 | 0.05-0.1 |
12 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 烤牛肉香氣,耐高溫,留香持久 | 0.1-0.4 |
13 | 牛腩香精 | WH30526 | 濃郁的牛腩香型,牛脂香氣濃郁,留香持久,具有較強的耐高溫性 | 0.1-0.5 |
豬肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 排骨粉 | WH61802 | 熱反應型紅燒排骨風味 | 1.0-3.0 |
2 | 豬肉粉 | WH30128 | 濃郁的紅燒肉風味,香氣明顯,适合用于打底 | 1.0-3.0 |
3 | 骨湯粉 | WH90629 | 自然骨湯香味口感,增加産品口感 | 3.0-6.0 |
4 | 烤豬肉粉 | WH32119 | 烤豬肉香氣突出,底味厚實,沖水後有明顯的烤香味 | 1.0-3.0 |
5 | 金華火腿粉 | WH58016 | 金華火腿的風味 | 1.0-3.0 |
6 | 肉精膏 | WH60921 | 回鍋肉的風味 | 0.3-1.0 |
7 | 肉味增香膏 | WH60985 | 煙熏味較重,用于腸類産品效果好 | 0.3-1.0 |
8 | 豬骨湯膏 | WH30509 | 豬骨湯的風味 | 1.0-3.0 |
9 | 火腿膏 | WH67802 | 以金華火腿爲原料,肉味飽滿,鮮味持久 | 0.3-1.0 |
10 | 豬肉膏 | WH31298 | 豬肉特征味突出,肉感好,回味強 | 0.3-0.5 |
11 | 豬肉精膏 | WH31598 | 濃郁的五香肉風味,在香腸中應用效果明顯 | 1.0-3.0 |
12 | 豬肉精膏 | WH19606 | 紅燒肉風味,香氣柔和,用于各種産品的底味 | 1.0-3.0 |
13 | 排骨香膏 | WH10108 | 紅燒豬肉的風味 | 0.3-2.0 |
14 | 濃香豬肉膏 | WH30538 | 香氣濃郁,頭香純正,肉感飽滿,留香持久,味道鮮美 | 1.0-1.5 |
15 | 小炒肉精油 | WH33705 | 小炒肉的香氣 | 0.08-0.1 |
雞肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 雞肉粉 | WH13285 | 酶解熱反應雞粉,無頭香,适合各種産品打底用 | 1.0-3.0 |
2 | 雞精粉 | WH80858 | 雞精粉末 | 3.0-10.0 |
3 | 雞肉粉 | WH10927 | 雞肉提取濃縮幹燥粉,雞肉味純厚持久 | 3.0-6.0 |
4 | 雞肉粉 | WH60305 | 熱反應雞粉,具有香烤雞肉的風味 | 1.0-3.0 |
5 | 雞肉粉 | WH10303B | 熱反應的雞肉粉,有濃郁的雞肉風味 | 1.0-3.0 |
6 | 雞肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉雞肉粉末香精,适用于各種調味料增香 | 3.0-6.0 |
7 | 雞肉膏 | WH50813 | 精炖雞肉風味的雞膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
8 | 雞肉膏 | WH90126 | 烤香型雞膏,底味濃厚 | 1.0-3.0 |
9 | 雞肉膏 | WH68291B | 香氣濃郁,口感重,耐高溫,壓腥作用明顯 | 1.0-3.0 |
10 | 土雞膏 | WH30519 | 濃郁的炖土雞肉風味,香氣醇厚,肉感濃郁,味道鮮美 | 0.5-1.5 |
11 | 雞肉香膏 | WH51919 | 有濃厚的雞肉風味 | 1.0-3.0 |
12 | 雞骨白膏 | WH90918A | 乳白色雞骨白湯風味,特别适合各種淺色制品增味 | 3.0-6.0 |
13 | 紅燒雞肉膏 | WH90622 | 紅燒風味,雞肉味飽滿 | 1.0-3.0 |
14 | 青花椒雞膏 | WH30560 | 青花椒雞肉風味,香氣濃郁 | 3.0-6.0 |
15 | 雞肉香精 | WH30517 | 濃郁的肥雞肉特征香氣,肉感飽滿,留香持久 | 0.3-0.8 |
16 | 雞肉香精 | WH10822 | 濃郁的雞脂香氣,留香持久 | 0.1-0.3 |
17 | 雞肉香精 | WH90606 | 純正的雞肉風味,香氣逼真 | 0.1-0.3 |
18 | 雞肉香精 | WH67306 | 蘑菇雞肉香氣,适合各種雞制品的增香 | 0.1-0.3 |
19 | 土雞香精 | WH30535 | 雞油脂肪感突出,透發性強,産品特征香氣逼真,耐高溫性強 | 0.1-0.5 |
20 | 雞肉香精 | WH17278 | 雞肉香氣濃厚,帶清甜香味 | 0.05-0.1 |
21 | 老母雞香精 | WH10668 | 炖雞肉風味,香氣綿長 | 0.05-0.1 |
其他類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 番茄粉 | WH63068 | 番茄的風味 | 3.0-6.0 |
2 | 辣白菜粉 | WH10113 | 韓國辣白菜的風味 | 3.0-6.0 |
3 | 火雞辣鍋調味料 | WHQ623-1 | 火雞辣鍋的風味 | 3.0-5.0 |
4 | 鮮貝素 | WH61519 | 拌和型産品。鮮味飽滿,用于産品提鮮 | 0.3-1.0 |
5 | 增香粉 | WH60520 | 用于各種産品增加香氣 | 0.3-1.0 |
6 | 腐乳粉 | 純正豆腐乳的風味 | 3.0-6.0 | |
7 | 高倍味之鮮 | WH62818 | 不含味精成分的高倍鮮味産品 | 1.0-3.0 |
8 | 高濃肉精粉 | WH67009 | 白色粉體香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
9 | 高湯膏 | WH90828A | 用于提升豆幹、醬鹵制品的風味,使口感更豐富,鮮味更醇厚 | 0.3-1.0 |
10 | 幹鍋膏 | WH30510 | 具有幹鍋麻辣的風味,香味純正,耐高溫 | 0.5-5.0 |
11 | 香菇膏 | WH30511 | 濃郁香菇特征風味,肉感鮮美、口感醇厚、回味綿長 | 0.5-1.5 |
12 | 泡椒膏 | WH30571 | 傳統泡椒的風味 | 0.5-5.0 |
13 | 黑鴨膏 | WH30533A | 麻辣風味突出,底味濃郁 | 0.5-5.0 |
14 | 羊肉湯膏 | WH61218 | 炖羊肉湯的風味 | 1.0-5.0 |
15 | 老鴨煲膏 | WH61568 | 煲老鴨的風味 | 1.0-5.0 |
16 | 青花椒雞膏 | WH30560 | 椒麻雞肉味醇厚、肉感濃郁、味道鮮美、骨香味突出 | 0.5-1.5 |
17 | 老壇酸菜膏 | WH90907 | 純正中式腌制酸菜風味 | 0.5-5.0 |
18 | 百肉香香精 | WH30528 |
肉感突出,香氣逼真,飄逸,留香持久,後味綿長,耐高溫性強
|
0.2-0.8 |
19 | 火鍋飄香劑 | WH30507 | 底料增香、肉制品增香、各式肉類菜肴飄香、燒烤增香、涼拌菜增香、酸菜魚增香等。 | 0.3-0.8 |
20 | 火鍋風味油 | WH30552 | 各種香辛料提取香精 | 0.5-1.1 |
21 | 榨菜香精 | WH31818 | 傳統的榨菜香氣 | 0.5-1.0 |
22 | 泡菜香精 | WH19728 | 韓式泡菜的香氣 | 0.5-1.0 |
23 | 酸菜油香精 | WH90313 | 腌制酸菜的香氣含酸菜提取物 | 0.5-1.0 |
24 | 香菇香精 | WH90768 | 香菇貢丸、逼真的香菇香氣 | 0.05-0.1 |
25 | 香菇香精 | WH15868 | 香菇貢丸、逼真的香菇香氣 | 0.05-0.1 |
26 | 芝麻油香精 | WH89818 | 純正芝麻油香氣 | 0.5-2.0 |
27 | 炸辣椒香精 | WH95708 | 炸辣椒的風味 | 0.5-1.0 |
28 | 麻辣肉精油 | WH77068 | 麻辣肉香的風味 | 0.5-1.0 |
29 | 香辣香精 | WH72068 | 香辣的風味 | 0.3-1.0 |
30 | 青花椒香精 | WH91188 | 青花椒的香氣 | 0.1-1.0 |
31 | 香蔥精油 | WH60902A | 青蔥的香氣 | 0.5-1.0 |
32 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鮮大蒜的風味 | 0.5-1.0 |
33 | 爆蔥油香精 | WH51226 | 油爆香蔥的風味 | 0.1-1.0 |
34 | 煙熏香精 | WH55058 | 濃郁的煙熏香氣,帶肉香,耐高溫 | 0.1-0.3 |
35 | 百肉香香精 | WH30528 | 肉感突出,香氣逼真留香持久,耐高溫性強 | 0.2-0.8 |
So醬和鍋底料 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 番茄魚醬 | WH80738 | 按照需要量 | |
2 | 清湯底料 | WH81708 | 按照需要量 | |
3 | 番茄火鍋底料 | WHW005 | 由多種香料調制而成,突出火鍋的、麻辣、鮮香 | 1醬:4水 |
4 | 麻辣火鍋底料 | WHW006 | 由多種香料調制而成,突出火鍋的、麻辣、鮮香 | 15醬:100水 |
5 | 藤椒火鍋底料 | WHW007 | 由多種香料調制而成,突出火鍋的、麻辣、鮮香。藤椒味突出 | 1醬:5水 |
6 | 菌菇火鍋底料 | WHW008 | 菌菇風味濃郁,口感清香 | 1粉:20水 |
7 | 酸湯火鍋底料 | WHW009 | 典型貴州酸湯風味 | 15醬:100水 |
8 | 冬陰功火鍋底料 | WHW004 | 由多種香料調制而成,地道的泰式風味,酸辣協調,底味濃郁 | 15醬:100水 |
9 | 宮保醬 | WHW0010 | 甜酸鮮味協調,同時辣味醬香濃郁 | 50醬:100肉:100蔬菜 |
10 | 魚香醬 | WHW0011 | 酸甜香辣,風味協調 | 70醬:100肉:100蔬菜 |
11 | 麻婆醬 | WHW0012 | 麻辣鮮香 | 70醬:100肉:100蔬菜或豆腐 |
12 | 香辣醬 | WH90111 | 香辣風味 | 按照需要量 |
13 | 麻辣調味醬 | WHW001AB | 麻辣風味突出,底味濃郁 | 12克醬:100克食材,可以用于烹饪各種麻辣風味菜肴,根據食材和口味的不同,使用量可以适當增減 |
14 | 四川擔擔面醬 | WHW013 | 多種香料調制而成,鹹鮮微辣,醬香濃郁 | 按照需要量 |
15 | 麻辣香鍋 | WHD082 | 麻辣味濃郁,富有肉感,越煮越香 | 按照需要量 |
16 | 水煮肉片醬 | WHD083 | 水煮肉片風味,具有濃郁的辣椒香氣 | 按照需要量 |
17 | 酸菜魚調味料 | WHW019 | 酸爽可口,湯底濃郁 | 50醬:300食材;需搭配酸菜包使用 |
18 | 番茄面調味料 | WHW018 | 清新的番茄風味,底味濃厚 | 15醬:100水 |
19 | 麻辣香鍋 | WHD082 | 麻辣味濃郁,富有肉感,越煮越香 | 按照需要量 |
20 | 水煮肉片醬 | WHD083 | 水煮肉片風味,具有濃郁的辣椒香氣 | 按照需要量 |
21 | 酸菜魚調味料 | WHW019 | 酸爽可口,湯底濃郁 | 50醬:300食材;需搭配酸菜包使用 |
22 | 番茄面調味料 | WHW018 | 清新的番茄風味,底味濃厚 | 15醬:100水 |
23 | 麻辣龍蝦醬 | WHW001 | 濃郁醬香,鮮香麻辣 | 25醬:4麻辣粉:100蝦 |
24 | 麻辣調味粉 | WHW002-2 | 多種香料調制而成,麻辣鮮香 | 配合香辣香龍蝦調味料使用 |
25 | 十三香調味粉 | WHW002-1 | 多種香料調制而成,風味濃郁 | 配合香辣香龍蝦調味料使用 |
26 | 香辣龍蝦調味料 | WHW002 | 濃郁醬香,香辣味突出 | 40醬:100蝦 |
27 | 麻辣螺蛳醬和油 | WHW117&WHW048 | 多種香料調制而成,麻辣鮮香 | 50克醬:25克油:450克螺蛳 |
28 | 十三香龍蝦調味料 | WHW003 | 鮮香麻辣,突出十三香的風味 | 20醬:4十三香粉:100蝦 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版權所有 京ICP證000000号 技術支持: 納控股份