速凍系列
    發布時間: 2020-12-31 15:37    
速凍系列
速凍系例(貢丸、海鮮丸,包子等) 
海鮮類應用産品
序号 名稱 型号 産品特征 添加量%
1 蝦肉提取物 WH59118 鮮蝦經酶解提取後幹燥而成。有鮮醇煮蝦風味,耐高溫 0.5-5.0
2 扇貝提取物 WH59208 扇貝經酶解提取後幹燥而成,純正扇貝風味,口感濃郁厚實 0.5-5.0
3 幹貝粉 WH22718 幹貝經酶解提取後幹燥而成,具有鮮甜的幹貝風味 1.0-3.0
4 墨魚汁 WH21019 有墨魚的腥味,主要用于調色 1.0-3.0
5 墨魚汁 WH20979 有墨魚的腥味,主要用于調色 0.5-5.0
6 蟹黃精膏 WH18903 清蒸蟹黃的風味 3.0-6.0
7 蝦肉精膏 WH21078 濃郁的海蝦風味 3.0-6.0
8 濃縮蝦膏 WH21008 蝦膏濃縮而成,具純正的蝦膏風味 1.0-6.0
9 濃湯魚膏 WH30116 濃湯鲫魚的風味 1.0-3.0
10 蛤蜊精膏 WH82218 蛤蜊的風味 1.0-3.0
11 蚝油精膏 WH20728 蚝油的風味 1.0-3.0
12 深海魚膏 WH21308 深海魚做原料、高溫蒸煮後酶解縮短,再進行調制 3.0-6.0
13 海鮮精膏 WH20919 幹貝風味的海鮮膏 3.0-6.0
14 鐵闆鱿魚精膏 WH10915 鐵闆鱿魚的風味 0.5-1.0
15 海鮮香精 WH90168 海鮮的風味 0.1-0.3
16 海鮮香精(魚肉) WH89869 淡水魚味香精 0.1-0.2
17 海鮮香精(鮑魚) WH11578 濃郁的鮑魚的香氣 0.05-0.1
18 海鮮香精(龍蝦) WH10168 純正的龍蝦香氣 0.05-0.1
19 海鮮香精(墨魚) WH10068 主要用于墨魚丸 0.1-0.2
20 海鮮香精(蟹黃) WH87623 濃郁的蟹黃香氣 0.2-0.5
21 海鮮香精(蝦肉) WH17110 海蝦的風味 0.1-0.3
22 海鮮香精(三文魚) WH85678 主要用于海鮮速凍食品 0.05-0.1
牛肉類應用産品
序号 名稱 型号 産品特征 添加量%
1 牛肉粉 WH17068 熱反應幹燥産品,無加香,牛脂味突出,适合做打底、增味 1.0-3.0
2 牛肉粉 WH90680 純正的紅燒牛腩風味 3.0-6.0
3 牛肉粉 WH60506A 酶解提取幹燥産品,五香牛肉風味,牛脂味重 1.0-3.0
4 牛肉粉 WH10830 噴霧幹燥産品,烤牛肉風味 5.0-8.0
5 牛肉膏 WH22128 紅燒牛肉風味的濃縮牛肉膏,底味真實厚重 1.0-3.0
6 牛肉膏 WH30506 濃郁的牛肉特征風味,肉香飽滿,香氣純正 0.5-1.5
7 牛肉膏 WH30532 非常濃厚的牛肉風味,有辣味,去腥,增香,調味 0.5-1.5
8 牛肉香精 WH11908 牛脂香氣濃郁,留香持久,具有較強的耐高溫性 0.05-0.1
9 牛肉香精 WH18068 香甜的炖牛肉香氣,有牛脂香氣,留香持久 0.05-0.1
10 牛肉香精 WH90925 烤牛肉特有的純正風味,肉感強,風味獨特 0.2-0.5
11 牛肉香精 WH67015 濃郁的紅燒牛肉氣味,留香持久耐高溫性強 0.05-0.1
12 牛肉香精 WH18098 胡蘿蔔炖牛腩的香氣,香氣飄香柔和 0.05-0.1
13 牛腩香精 WH30526 濃郁的牛腩香型,牛脂香氣濃郁,留香持久,具有較強的耐高溫性 0.1-0.5
14 烤牛肉香精 WH13015 純正的烤牛肉香氣 0.05-0.1
15 烤牛肉香精 WH30505 具有烤牛肉香味,産品香型柔和逼真、香氣濃郁、留香持久,具有較強的耐高溫性 0.2-0.5
豬肉類應用産品
序号 名稱 型号 産品特征 添加量%
1 排骨粉 WH61802 熱反應型紅燒排骨風味 1.0-3.0
2 豬肉粉 WH30128 濃郁的紅燒肉風味,香氣明顯,适合用于各種鹵料打底 1.0-3.0
3 肉精膏 WH60921 回鍋肉風味 0.3-1.0
4 肉精膏 WH88018 熱反應型焦香味的肉味精膏,專用于丸子中 0.1-0.5
5 豬肉膏 WH31298 豬肉特征味突出,肉感好,回味強 0.3-0.5
6 豬肉精膏 WH31598 濃郁的五香肉風味,在香腸中應用效果明顯 1.0-3.0
7 豬肉精膏 WH19606 紅燒肉風味,香氣柔和,用于各種産品的底味 1.0-3.0
8 排骨香膏 WH10108 紅燒排骨風味 0.3-2.0
9 鹵味增香膏 WH30531 濃郁的醬鹵風味,肉香飽滿,能掩蓋肉腥味 0.5-1.5
10 肉精油 WH35238 濃郁的紅燒肉風味,香氣明顯 0.08-0.1
11 烤腸香精 WH38238 烤腸專用産品,肉香持久 0.1-0.4
12 小炒肉精油 WH33705 小炒肉的香氣 0.08-0.1
13 豬肉油香精 WH30523 濃香型,頭香突出,産品特征香氣逼真,濃郁,留香持久,後味綿長,耐高溫性強 0.1-0.5
14 豬肉香精 WH11788 台烤腸的香氣 0.05-0.1
15 排骨香精 WH33515 紅燒排骨的香氣 0.08-0.1
16 肉味香精 WH75508 濃郁的肉香香氣 0.08-0.1
17 烤腸肉香精 WH10303 台烤腸的香氣 0.1-0.3
18 百肉香香精 WH30528
肉感突出,香氣逼真,飄逸,留香持久,後味綿長,耐高溫性強
           

0.2-0.8
雞肉類應用産品
序号 名稱 型号 産品特征 添加量%
1 雞肉粉 WH13285 酶解熱反應雞粉,無頭香,适合各種産品打底用 1.0-3.0
2 雞肉粉 WH60305 熱反應雞粉,具有香烤雞肉的風味 1.0-3.0
3 雞肉粉末香精 WH67118 拌和型粉雞肉粉末香精,适用于各種調味料增香 3.0-6.0
4 雞肉膏 WH50813 精炖雞肉風味的雞膏,适合做底味用 3.0-6.0
5 雞肉膏 WH90126 烤香型雞膏,底味濃厚 1.0-3.0
6 雞肉膏 WH68291B 香氣濃郁,口感重,耐高溫,壓腥作用明顯 1.0-3.0
7 土雞膏 WH30519 濃郁的炖土雞肉風味,香氣醇厚,肉感濃郁,味道鮮美 0.5-1.5
8 紅燒雞膏 WH90622 濃郁的紅燒雞肉風味,香味醇厚自然,口感鮮 3.0-6.0
9 雞肉香精 WH30517 濃郁的肥雞肉特征香氣,肉感飽滿,留香持久 0.3-0.8
10 雞肉香精 WH10822 濃郁的雞脂香氣,留香持久 0.1-0.3
11 雞肉香精 WH90606 純正的雞肉風味,香氣逼真 0.1-0.3
12 雞肉香精 WH67306 蘑菇雞肉香氣,适合各種雞制品的增香 0.1-0.3
13 土雞香精 WH30535 雞油脂肪感突出,透發性強,産品特征香氣逼真,耐高溫性強 0.1-0.5
14 雞肉香精 WH17278 雞肉香氣濃厚,帶清甜香味 0.05-0.1
15 老母雞香精 WH10668 炖雞肉風味,香氣綿長 0.05-0.1
其他類應用産品
序号 名稱 型号 産品特征 添加量%
1 鮮味王 WH61008 拌和型産品。鮮味飽滿,用于産品提鮮 0.3-1.0
2 增香粉 WH60520 用于各種産品增加香氣 0.3-1.0
3 水解蛋白粉   噴霧幹燥的産品,HVP風味濃厚風味 3.0-6.0
4 高倍味之鮮 WH62818 不含味精成分的高倍鮮味産品 1.0-3.0
5 高倍肉精粉 WH67009 白色粉體香精,肉香味厚重 0.05-0.1
6 台灣香精香料 WH30555 用于增香産品 0.5-1.0
7 高湯膏 WH90828A 用于提升豆幹、醬鹵制品的風味,使口感更豐富,鮮味更醇厚 0.3-1.0
8 香菇膏 WH30511 濃郁香菇特征風味,肉感鮮美、口感醇厚、回味綿長 0.5-1.5
9 泡椒膏 WH30571 傳統泡椒的風味 0.5-5.0
10 骨髓浸膏 WH30569 肉感濃郁,頭香純正飽滿 0.5-1.5
11 老壇酸菜膏 WH90907 純正中式腌制酸菜風味 0.5-5.0
12 香菇香精 WH90768 香菇貢丸、逼真的香菇香氣 0.05-0.1
13 香菇香精 WH15868 香菇貢丸、逼真的香菇香氣 0.05-0.1
14 芝麻油香精 WH89818 純正芝麻油香氣 0.5-2.0 
15 炸辣椒香精 WH95708 炸辣椒的風味 0.5-1.0
16 麻辣肉精油 WH77068 麻辣肉香的風味 0.5-1.0
17 香蔥精油 WH60902A 青蔥的香氣 0.5-1.0
18 大蒜香精 WH69305A 新鮮大蒜的風味 0.5-1.0 
19 爆蔥油香精 WH51226 油爆香蔥的風味 0.1-1.0
20 藤椒香精 WH90528 藤椒的風味 0.1-1.0
21 百肉香香精 WH30528 肉感突出,香氣逼真留香持久,耐高溫性強 0.2-0.8