肉制品系例(雞肉腸、雞肉腸、海鮮腸、其他腸) | ||||
牛肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH17068 | 熱反應幹燥産品,無加香,牛脂味突出,适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
2 | 牛肉粉 | WH60506A | 酶解提取幹燥産品,五香牛肉風味,牛脂味重 | 1.0-3.0 |
3 | 牛肉粉 | WH10830 | 噴霧幹燥産品,烤牛肉的風味 | 5.0-8.0 |
4 | 烤牛肉粉 | WH17168 | 呈味料,無頭香,烤牛肉風味明顯,後味持久。适合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
5 | 牛肉膏 | WH22128 | 紅燒牛肉風味的濃縮牛肉膏,底味真實厚重 | 1.0-3.0 |
6 | 牛肉膏 | WH22188 | 清香的五香牛肉風味,适合各種底料應用 | 3.0-6.0 |
7 | 牛肉膏 | WH10916A | 濃郁的醬香牛肉風味,主要用于方便醬包,其他醬香底料 | 0.1-2.0 |
8 | 牛腩膏 | WH30530 | 濃郁牛腩特征風味,肉感飽滿,口感醇厚,營養豐富 | 0.5-1.5 |
9 | 牛肉膏 | WH30506 | 濃郁的牛肉特征風味,肉香飽滿,香氣純正 | 0.5-1.5 |
10 | 牛肉膏 | WH11116A | 精炖牛肉的風味 | 0.5-1.0 |
11 | 牛肉膏 | WH30126 | 炖牛腩的風味 | 1.0-3.0 |
12 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 濃郁的麻辣風味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
13 | 牛肉香精 | WH90925 | 烤牛肉特有的純正風味,肉感強,風味獨特 | 0.2-0.5 |
14 | 牛肉香精 | WH67015 | 濃郁的紅燒牛肉氣味,留香持久耐高溫性強 | 0.05-0.1 |
15 | 牛肉香精 | WH18098 | 胡蘿蔔炖牛腩的香氣,香氣飄香柔和 | 0.05-0.1 |
16 | 牛腩香精 | WH30526 | 濃郁的牛腩香型,牛脂香氣濃郁,留香持久,具有較強的耐高溫性 | 0.1-0.5 |
17 | 烤牛肉香精 | WH13015 | 純正的烤牛肉香氣 | 0.05-0.1 |
18 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 具有烤牛肉香味,産品香型柔和逼真、香氣濃郁、留香持久,具有較強的耐高溫性 | 0.2-0.5 |
豬肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 排骨粉 | WH61802 | 熱反應型紅燒排骨的風味 | 1.0-3.0 |
2 | 豬肉粉 | WH30128 | 濃郁的紅燒肉風味,香氣明顯 | 1.0-3.0 |
3 | 骨湯粉 | WH90629 | 自然骨湯香味口感,增加産品口感 | 3.0-6.0 |
4 | 烤豬肉粉 | WH32119 | 烤豬肉香氣突出,底味厚實,沖水後有明顯的烤香味 | 1.0-3.0 |
5 | 高倍肉精粉 | WH67009 | 白色粉體香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
6 | 金華火腿粉 | WH58016 | 金華火腿的風味 | 1.0-3.0 |
7 | 肉精膏 | WH60921 | 回鍋肉的風味 | 0.3-1.0 |
8 | 肉精膏 | WH88018 | 熱反應型焦香味的肉味精膏 | 0.1-0.5 |
9 | 火腿膏 | WH67802 | 以金華火腿爲原料,肉味飽滿,鮮味持久 | 0.3-1.0 |
10 | 豬肉精膏 | WH31598 | 濃郁的五香肉風味,在香腸中應用效果明顯 | 1.0-3.0 |
11 | 排骨香膏 | WH10108 | 紅燒排骨的風味 | 0.3-2.0 |
12 | 肉味增香膏 | WH60985 | 煙熏味較重,用于腸類産品效果好 | 0.3-1.0 |
13 | 濃香豬肉膏 | WH30538 | 香氣濃郁,頭香純正,肉感飽滿,留香持久,味道鮮美 | 1.0-1.5 |
14 | 鹵水增香膏 | WH30531 | 去腥,鹵味濃郁 | 1.0-3.0 |
15 | 小炒肉精油 | WH33705 | 小炒肉的香氣 | 0.08-0.1 |
16 | 豬肉油 | WH30523 | 濃香型,頭香突出,産品特征香氣逼真,濃郁,留香持久,後味綿長,耐高溫性強 | 0.1-0.5 |
17 | 豬肉香精 | WH11788 | 台烤腸的香氣 | 0.05-0.1 |
18 | 排骨香精 | WH33515 | 紅燒排骨的香氣 | 0.08-0.1 |
19 | 肉精油 | WH35238 | 紅燒肉香氣,主要用于鴨制品 | 0.1-0.3 |
20 | 烤腸香精 | WH38238 | 烤腸專用産品,肉香持久 | 0.1-0.4 |
21 | 肉味香精 | WH75508 | 濃郁的肉香香氣 | 0.08-0.1 |
22 | 烤腸肉香精 | WH10303 | 台烤腸的香氣 | 0.1-0.3 |
23 | 百肉香香精 | WH30528 |
肉感突出,香氣逼真,飄逸,留香持久,後味綿長,耐高溫性強
|
0.2-0.8 |
24 | 梅菜扣肉香精 | WH10322 | 傳統梅菜扣肉的香氣 | 0.1-0.3 |
雞肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 雞肉粉 | WH13285 | 酶解熱反應雞粉,無頭香,适合各種産品打底用 | 1.0-3.0 |
2 | 雞肉粉 | WH60305 | 熱反應雞粉,具有香烤雞肉的風味 | 1.0-3.0 |
3 | 烤雞肉粉 | WH10509 | 烤雞風味,口感香脆,特别适合做調味料用 | 1.0-3.0 |
4 | 雞肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉雞肉粉末香精,适用于各種調味料增香 | 3.0-6.0 |
5 | 雞肉膏 | WH50813 | 精炖雞肉風味的雞膏,适合做底味用 | 3.0-6.0 |
6 | 青花椒雞膏 | WH30560 | 青花椒雞肉風味,香氣濃郁 | 3.0-6.0 |
7 | 雞肉香膏 | WH51919 | 有濃厚的雞肉風味 | 1.0-3.0 |
8 | 雞肉膏 | WH90126 | 烤香型雞膏,底味濃厚 | 1.0-3.0 |
9 | 雞肉膏 | WH68291B | 香氣濃郁,口感重,耐高溫,壓腥作用明顯 | 1.0-3.0 |
10 | 土雞膏 | WH30519 | 濃郁的炖土雞肉風味,香氣醇厚,肉感濃郁,味道鮮美 | 0.5-1.5 |
11 | 雞骨白膏 | WH90918A | 乳白色雞骨白湯風味,特别适合各種淺色制品增味 | 3.0-6.0 |
12 | 雞肉精膏 | WH68086 | 濃郁的烤雞風味,香氣自然和諧 | 3.0-6.0 |
13 | 紅燒雞肉膏 | WH90622 | 紅燒風味,雞肉味飽滿 | 1.0-3.0 |
14 | 雞肉香精 | WH30517 | 濃郁的肥雞肉特征香氣,肉感飽滿,留香持久 | 0.3-0.8 |
15 | 雞肉香精 | WH10822 | 濃郁的雞脂香氣,留香持久 | 0.1-0.3 |
16 | 雞肉香精 | WH90606 | 純正的雞肉風味,香氣逼真 | 0.1-0.3 |
17 | 雞肉香精 | WH67306 | 蘑菇雞肉香氣,适合各種雞制品的增香 | 0.1-0.3 |
18 | 土雞香精 | WH30535 | 雞油脂肪感突出,透發性強,産品特征香氣逼真,耐高溫性強 | 0.1-0.5 |
海鮮類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 蝦肉提取物 | WH59118 | 鮮蝦經酶解提取後幹燥而成。有鮮醇煮蝦風味,耐高溫 | 0.5-5.0 |
2 | 墨魚汁 | WH21019 | 有墨魚的腥味,主要用于調色 | 1.0-3.0 |
3 | 墨魚汁 | WH20979 | 有墨魚的腥味,主要用于調色 | 0.5-5.0 |
4 | 蝦肉精膏 | WH21078 | 濃郁的海蝦風味 | 3.0-6.0 |
5 | 鮑魚精膏 | WH21328 | 鮮甜的鮑魚風味 | 1.0-3.0 |
6 | 濃湯魚膏 | WH30116 | 濃湯鲫魚的風味 | 1.0-3.0 |
7 | 鐵闆鱿魚精膏 | WH10915 | 鐵闆鱿魚的風味 | 0.5-1.0 |
8 | 海鮮香精(蝦肉) | WH17110 | 海蝦的香氣 | 0.1-0.3 |
9 | 海鮮香精(蟹黃) | WH87623 | 濃郁的蟹黃香氣 | 0.2-0.5 |
10 | 海鮮香精(魚肉) | WH89869 | 淡水魚味的香氣 | 0.1-0.2 |
其他類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 芝士味調味料 | WHQ319-7 | 純正濃郁甜香芝士(帶奶香)風味(濃縮料) | 3.0-6.0 |
2 | 鮮味王 | WH19108 | 拌和型産品。鮮味飽滿,用于産品提鮮 | 1.0-3.0 |
3 | 鮮貝素 | WH61008 | 拌和型産品。鮮味飽滿,用于産品提鮮 | 0.3-1.0 |
4 | 素肉粉 | WH05218 | 不含肉類成分的素食調味粉 | 1.0-3.0 |
5 | 增香粉 | WH60520 | 用于各種産品增加香氣 | 0.3-1.0 |
6 | 高倍味之鮮 | WH62818 | 不含味精成分的高倍鮮味産品 | 1.0-3.0 |
7 | 高倍肉精粉 | WH12068 | 肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
8 | 高濃肉精粉 | WH67009 | 白色粉體香精,肉香味厚重,主要用于香腸增香 | 0.05-0.1 |
9 | 台灣烤腸香精 | WH30555 | 用于台灣烤腸增香 | 0.5-1.0 |
10 | 香菇香精 | WH90768 | 香菇貢丸、逼真的香菇香氣 | 0.05-0.1 |
11 | 芝麻油香精 | WH89818 | 純正芝麻油的香氣 | 0.5-2.0 |
12 | 炸辣椒香精 | WH95708 | 炸辣椒的風味 | 0.5-1.0 |
13 | 麻辣肉精油 | WH77068 | 麻辣肉香的風味 | 0.5-1.0 |
14 | 香辣香精 | WH72068 | 香辣的風味 | 0.3-1.0 |
15 | 青花椒香精 | WH91188 | 青花椒的香氣 | 0.1-1.0 |
16 | 香蔥精油 | WH60902A | 青蔥的香氣 | 0.5-1.0 |
17 | 大蒜香精 | WH69305A | 新鮮大蒜的風味 | 0.5-1.0 |
18 | 爆蔥油香精 | WH51226 | 油爆香蔥的風味 | 0.1-1.0 |
19 | 煙熏香精 | WH55058 | 濃郁的煙熏香氣,帶肉香,耐高溫 | 0.1-0.3 |
20 | 百肉香香精 | WH30528 | 肉感突出,香氣逼真留香持久,耐高溫性強 | 0.2-0.8 |
21 | 麻辣香精 | WH10110 | 麻辣帶肉香香氣 | 0.5-1.0 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版權所有 京ICP證000000号 技術支持: 納控股份