醬鹵系例(鹵牛肉、鹵雞、鹵鴨、鹵蛋等) | ||||
牛肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 牛肉粉 | WH17068 | 牛肉幹、休閑牛肉、其他牛肉制品 | 1.0-3.0 |
2 | 牛肉粉 | WH60506A | 酶解提取幹燥産品,五香牛肉風味,牛脂味重 | 1.0-3.0 |
3 | 牛肉膏 | WH30506 | 濃郁的牛肉特征風味,肉香飽滿,香氣純正 | 0.5-1.5 |
4 | 牛肉膏 | WH30126 | 炖牛腩風味 | 1.0-3.0 |
5 | 牛肉膏 | WH10106A | 牛肉幹 、醬牛肉、休閑牛肉、其他牛肉制品 | 1.0-3.0 |
6 | 牛肉膏 | WH10916A | 濃郁的醬香牛肉風味 | 0.1-2.0 |
7 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 濃郁的麻辣風味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
8 | 牛肉膏 | WH22188 | 清香的五香牛肉風味,适合各種底料應用 | 3.0-6.0 |
9 | 牛肉膏 | WH10-0106B | 純正的醬牛肉風味,香辛料味重 | 3.0-6.0 |
10 | 牛肉膏 | WH30532 | 非常濃厚的牛肉風味,有辣味,去腥,增香,調味 | 0.5-1.5 |
11 | 牛肉香精 | WH67015 | 濃郁的紅燒牛肉氣味,留香持久耐高溫性強 | 0.05-0.1 |
12 | 烤牛肉香精 | WH90320 | 典型的烤牛肉香氣,留香持久 | 0.5-1.0 |
13 | 烤牛肉香精 | WH25158 | 典型的烤牛肉香氣,留香持久 | 0.5-1.0 |
雞肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 雞肉粉 | WH60305 | 牛肉幹 、醬牛肉、休閑牛肉、其他牛肉制品、雞爪、紅和白鹵鴨肉、魚肉 | 1.0-3.0 |
2 | 雞骨白膏 | WH90918A | 乳白色雞骨白湯風味,特别适合各種淺色制品增味 | 3.0-6.0 |
3 | 雞肉精膏 | WH68086 | 濃郁的烤雞風味,香氣自然和諧 | 3.0-6.0 |
4 | 雞肉膏 | WH90126 | 烤香型雞膏,底味濃厚 | 1.0-3.0 |
5 | 土雞膏 | WH30519 | 雞爪、紅鹵和白鹵鴨肉、魚肉 | 0.5-1.5 |
6 | 雞肉膏 | WH30553 | 濃郁的雞脂風味,香氣醇厚,肉感濃郁,味道鮮美 | 3.0-6.0 |
7 | 紅燒雞肉膏 | WH90622 | 紅燒風味,雞肉味飽滿 | 1.0-3.0 |
8 | 青花椒雞膏 | WH30560 | 紅鹵和白鹵鴨肉、魚肉 | 1.0-3.0 |
9 | 雞肉膏 | WH68291B | 紅鹵和白鹵鴨肉、魚肉 | 1.0-3.0 |
豬肉類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 豬肉粉 | WH30128 | 濃郁的紅燒肉風味,香氣明顯,适合用于各種鹵料打底 | 1.0-3.0 |
2 | 豬肉膏 | WH31298 | 豬肉特征味突出,肉感好,回味強 | 0.3-0.5 |
3 | 肉精膏 | WH88018 | 熱反應型焦香味的肉味精膏,專用于丸子中 | 0.1-0.5 |
4 | 肉味增香膏 | WH60985 | 煙熏味較重 | 0.3-1.0 |
5 | 肉精油 | WH35238 | 濃郁的紅燒肉風味,香氣明顯 | 0.08-0.1 |
6 | 火鍋飄香劑 | WH30507 | 底料增香、肉制品增香、各式肉類菜肴飄香、燒烤增香、涼拌菜增香、酸菜魚增香等。 | 0.3-0.8 |
7 | 烤腸肉香精 | WH10303 | 台烤腸香氣 | 0.1-0.3 |
其他類應用産品 | ||||
序号 | 名稱 | 型号 | 産品特征 | 添加量% |
1 | 鮮貝素 | WH61008 | 拌和型産品。鮮味飽滿,用于産品提鮮 | 0.3-1.0 |
2 | 增香粉 | WH60520 | 用于各種産品增加香氣 | 0.3-1.0 |
3 | 高倍肉精粉 | WH67009 | 白色粉體香精,肉香味厚重 | 0.05-0.1 |
4 | 高效增香劑 | WH30558 | 牛肉幹、醬牛肉、休閑牛肉、其他牛肉制品、雞爪、紅和白鹵鴨肉、魚肉 | 1.0-3.0 |
5 | 香辣味調味料 | WHZ0906B2 | 典型的四川香辣風味,爆辣型,香辛料味重(濃縮料) | 3.0-5.0 |
6 | 泡椒膏 | WH90809 | 傳統的泡椒風味 | 1.0-3.0 |
7 | 鹵味增香膏 | WH30531 | 去腥,鹵味濃郁 | 0.5-2.0 |
8 | 肉味香精 | WH90918C | 0.5-2.0 | |
9 | 芝麻油香精 | WH89818 | 純正芝麻油的香氣 | 0.5-2.0 |
10 | 青花椒香精 | WH91188 | 青花椒的香氣 | 0.1-1.0 |
11 | 海鮮香精(蝦肉) | WH17110 | 海蝦的風味 | 0.1-0.3 |
Copyright ©2021 浙江味海食品配料有限公司 版權所有 京ICP證000000号 技術支持: 納控股份